Nome materia  Codice   materia Pettine Lato Colonna Ripiani
Apterigota 1 4 A 1 1
Protura 2 4 A 1 1
Collembola 3 3 B 2 5
Diplura 4 4 A 1 2
Thysanura 5 4 A 1 2
Crylloblattoidea 6 4 A 1 2
Blattoidea 7 4 A 1 2
Mantoidea 8 4 A 1 2
Phasmoidea 9 4 A 1 2
Orthoptera 10 4 A 1 3-4
Orthoptera Entomologia Agraria 11 4 A 1 5
Isoptera 12 3 B 2 3
Embioptera 13 3 A 2 1
Dermaptera 14 3 B 2 4
Zoraptera 15 3 B 2 4
Psocoptera 16 3 B 2 4
Mallophaga 17 3 A 2 1
Anoplura 18 3 A 3 4
Plecoptera 19 3 A 3 5
Ephemeroptera 20 3 A 3 5
Odonata 21 3 A 3 3
Thysanoptera 22 3 A 3 1
Hemiptera 23 3 A 2 3
Hemiptera Heterodera 24 4 A 2 4
Hemiptera Homoptera 25 3 A 2 5
Hemiptera  Entomologia Agraria 26 3 A 2 2
Hemiptera Diaspis Pentagona Targ. 27 3 A 2 2
Hemiptera Aphidae 28 3 B 1 5
Fillossera Biologia 29 4 A 3 1
Fillossera e viti americane 30 4 A 3 2
Fillossera mezzi di lotta 31 4 A 3 3
Fillossera relazioni e proposte 32 4 A 3 3-4
Hemiptera Coccidae 33 3 B 2 1-2
Neuroptera 34 3 B 1 3
Mecaptera 35 3 B 1 4
Tricoptera 36 3 B 1 3
Lepidoptera 37 4 A 4  2-3-4-5-6
Lepidoptera  37 4 A 5 1-2-3
Lepidoptera Entmologia Agraria 38 3 B 1 1
Lepidoptera Bombyx L. 39 3 B 1 2
Coleoptera 40 4 B 1  1-2-3-4-5-6
Coleoptera Adephaga 41 4 B 2 4
Coleoptera Polyphaga 42 3 B 3 1
Coleoptera Generalitą 43 3 B 3 3
Coleoptera Entomologia Agraria  44 3 B 3 4
Coleoptera Doriphora Decemlineata  45 3 B 3 4
Strepsiptera 46 3 B 3 5
Hymenoptera 47 4 B 3    1-2-3-4-5-6
Hymenoptera Entomologia Agraria 48 4 B 3 6
Apicoltura 49 3 B 3 6
Diptera 50 4 B 4 1
Diptera Nematocera 51 5 A 2 3
Malaria 52 5 A 2 3
Diptera Brachycera 53 5 A 2 1
Diptera Generalitą 54 5 A 2 6
Diptera Entomologia Agraria 55 5 A 2 5
Diptera Dacus Oleae Rossi 56 4 B 3 6
Aphaniptera 57 5 A 2 5
Ordini minori 58        VUOTO      
Enciclopedie Entomologiche 59 4 B 5   1-2-3-4-5-6
Enciclopedie Entomologiche 59 5 A 1 1-2
Entomofaune regionali e speciali 60 5 A 3 1-2-3
Insecta Morfologia Anatomia Generale 61 1 B 1 5
Insecta Biologia Generale 62 1 B 1 6
Insetti Pronubi 63 1 B 5 5
Insetti Fruttiferi 64 1 A 1 2
Insetti piante da tubero  65 1 B 5 3
Insetti Ortaggi 66 1 B 5 3
Insetti Vite 67 1 B 5 1
Insetti Foraggere  68 1 B 5 1
Insetti sostanze alimentari 69 1 B 5 5
Insetti Forestali 70 1 B 4 3-4
Insetti Fossili 71 1 B 5 3
Insetti Tabacco  72 VUOTO      
Insetti Olivo  73 1 B 5 4
Insetti Graminacee 74 1 B 5 4
Insetti piante industriali 75 VUOTO      
Insetti Animali 76 1 B 4 6
Entomologia Generale 77 1 A 1 1-6
Scienze Forestali 78 2 A 1 1
Entomologia Agraria  79 1 A 3 1-6
Entomologia Agraria Insetticidi 80  1  A 4 3-6
Parassitologia 81 1 B 2 5
Cecidologia 82 1 B 4 5
Zoologia  83 VUOTO      
Zoologia Generale 84 1 A 5 1-6
Biologia Generale 85 2 A 1 3-6
Genetica 86 1 B 1 6
Statistica e Biometria 87 1 B 3 2
Biochimica 88 1 B 3 4
Citologia e ultrastruttura 89 1 B 3 5
Zoologia Zoofaune 90 1 B 2 1-2
Protozoa 91 1 B 4 4
Mollusca 92 1 B 3 1
Vermes 93 1 B 4 4
Nematodi 94 8 A 1 1-2-3
Onichophora 95 1 B 1 2
Arthropoda Acari 96 7 B 4 2
Acari Morfologia Anatomia 97 7 B 4 3
Acari Varia 98 7 B 4 3-4
Acari Cryptostigmata 99 7 B 4 5
Acari Mesostigmata 100 7 B 4 5
Acari Prostigmata 101 7 B 5 2
Acari Hydracarina 102 7 B 5 2
Acari Astigmata 103 VUOTO      
Acari Metastigmata 104 7 B 5 2
Acari Acarofauna 105 7 B 5 3
Acari Parassiti 106 7 B 5 3
Acari Agrari 107 7 B 5 4
Arthropoda Arachnidae 108 2 A 3 1
Arthropoda Myriapoda 109 2 A 5 1
Arthropoda Scorpiones 110 2 A 2 4
Arthropoda Crustacea 111 2 A 2 4
Vertebrata Pisces 112 2 A 2 5
Vertebrata Mammifera 113 2 A 2 6
Vertebrata Reptilia Amphibia 114 2 A 3 2
Vertebrata Aves 115 2 A 3 3
Patologia Vegetale 116 2 A 3   4-5-6 
Peronospera Viticola 117 2 A 2 4
Botanica 118        VUOTO      
Botanica Generale 119 2 A 4  3-4
Botanica Tallofite 120 2 B 3  3-4
Botanica Cormofite 121 2 B 3 6
Anatomia e Istologia 122 2 B 2 4
Geologia 123 2 B 2 4
Chimica 124 2 B 2  5-6
Medicina 125 2 B 3 1-2
Caccia 126 2 A 5 2
Pesca 127 2 A 5 2
Agricoltura Generale 128 2 A 5 3-4-5
Agricoltura Frutticoltura 129 2 B 1 6
Agricoltura Graminacee 130         VUOTO      
Agricoltura Piante Industriali 131 2 B 2 2
Agricoltura Zootecnica 132 2 B 2 3
Agricoltura Viticoltura 133 2 B 1  2-3
Agricoltura Foraggere 134 2 B 1 1
Agricoltura Enologia 135 2 B 1 1
Agricoltura Olivocoltura 136         VUOTO      
Enciclopedie Agraria 137 3 A 5  2-3-4
Bibliografie-Biografie 138 2 B 1 4
Istruzione Agraria Relazioni etc. 139 2 B 1 5
Dizionari 140 2 B 4    2-3-4-5-6
Tecnica Microscopica 141 2 B 5  2-3
Attivitą Costituzione Istituti Scientifici 142 2 B 5 4
Varia 143 3 A 1 1-2
Radiobiologia 144 2 B 5 5
Pubblicazioni Onorarie 145 2 B 5 6
Congressi Vari 146 3 A 4 1-2-3-4-5
Zoologia Agraria Biblioteca Lombardini 147 3 A 1 4
Microbiologia Agraria e Tecnica 148 4 B 4 5-6
Opere Omnia 149' 3 B 4 1-2-3-4-5-6
Opere Omnia 149'' 3 B 5   1-2-3-4-5
Entomologia Forestale 150 5 A 2 4
Ecologia Generale 151 5 A 1 3